Updated
Reviewed
Aug. 01, 2019
Appendix B: Panel Roster and Financial Disclosures
Pneumocystis Pneumonia
Member | Financial Disclosure | ||
---|---|---|---|
Company | Relationship | ||
Crothers, Kristina | University of Washington | American Lung Association | Research Support |
National Institutes of Health | Research Support | ||
Furrer, Hansjakob | Universitatsspital Bern, Switzerland | Association contre le VIH et autres infections tranmissibles | Research Support |
Gilead | Research Support | ||
Swiss HIV Research Foundation | Research Support | ||
Swiss National Science Foundation | Research Support | ||
Helweg-Larsen, Jannik | Rigshospitalet, Copenhagen University, Denmark | None | N/A |
Huang, Laurence | University of California, San Francisco | None | N/A |
Kalapila, Aley | Emory University | None | N/A |
Kovacs, Joe* | National Institutes of Health | Matinas BioPharma | Research Support |
Merck | Research Support | ||
Miller, Robert | University College London, England | British HIV Association | Research Support |
Gilead | Honoraria, Speaker's Bureau | ||
Morris, Alison | University of Pittsburgh Medical School | Gilead | Research Support |
* Group Lead Note: Members were asked to disclose all relationships from 12 months prior to the updated date. The period of reporting was from August 1, 2018, through August 1, 2019. |
Download Guidelines
- Section OnlyPDF (556.88 KB)
- Full GuidelinePDF (3.78 MB)
- Tables OnlyPDF (481.21 KB)