Updated
Reviewed
Aug. 01, 2019
Appendix B: Panel Roster and Financial Disclosures
PML/JCV
Member | Financial Disclosure | ||
---|---|---|---|
Company | Relationship | ||
Agnihotri, Shruti | University of Alabama at Birmingham | None | N/A |
Cinque, Paola | San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy | Gilead | Research Support |
Janssen | Consultant | ||
Pfizer | Data Safety Monitoring Board | ||
Shire | Data Safety Monitoring Board | ||
Clifford, David* | Washington University School of Medicine | Atara | Consultant |
Biogen Idec | Consultant | ||
Bristol-Myers Squibb | Consultant | ||
Dr. Reddy’s Laboratories Inc. | Consultant | ||
EMD Serono | Consultant | ||
Genentech | Data Safety Monitoring Board | ||
Genzyme | Data Safety Monitoring Board | ||
GlaxoSmithKline | Consultant | ||
Hoffmann LaRoche | Data Safety Monitoring Board | ||
Inhibikase Therapeutics | Consultant | ||
Merck | Data Safety Monitoring Board | ||
Mitsubishi Tanabe Pharmaceuticals | Consultant | ||
Pfizer | Consultant | ||
Quintiles | Data Safety Monitoring Board | ||
Shire | Data Safety Monitoring Board | ||
Takeda | Data Safety Monitoring Board | ||
Wave Life Sciences | Data Safety Monitoring Board | ||
Marra, Christina | University of Washington School of Medicine | International NeuroHIV Cure Consortium | Consultant |
Johnson & Johnson | Equity Interest | ||
McKesson | Equity Interest | ||
NIH | Research Support | ||
UpToDate | Royalties | ||
Wolters Kluwer | Royalties | ||
Miro, Jose M. | Hospital Clinic-IDIBAPS, University of Barcelona, Barcelona, Spain | None | N/A |
Nath, Avindra | National Institutes of Health | None | N/A |
* Group lead Note: Members were asked to disclose all relationships from 12 months prior to the updated date. The period of reporting was from August 1, 2018, through August 1, 2019. |
Download Guidelines
- Section OnlyPDF (337.79 KB)
- Full GuidelinePDF (3.78 MB)
- Tables OnlyPDF (481.21 KB)