Updated
Reviewed
Aug. 01, 2019
Appendix B: Panel Roster and Financial Disclosures
Invasive Mycoses
Member | Financial Disclosure | ||
---|---|---|---|
Company | Relationship | ||
Ampel, Neil | University of Arizona | None | N/A |
Boulware, David | University of Minnesota | Appili Therapeutics | Research Support |
bioMerieux | Speaker’s Bureau | ||
Gilead | Research Support | ||
Hamill, Richard | Baylor College of Medicine | None | N/A |
Kauffman, Carol* | University of Michigan and VA Ann Arbor Healthcare System | Veterans Education and Research Association of Michigan | Research Support |
Miceli, Marisa | University of Michigan | Astellas | Advisory Board, Consultant, Research Support |
SCYNEXIS | Consultant, Research Support | ||
Pappas, Peter | University of Alabama at Birmingham | Astellas Pharma | Research Support |
Cidara Therapeutics | Advisory Board | ||
Merck | Research Support | ||
SCYNEXIS | Advisory Board, Research Support | ||
Perfect, John | Duke University | Amplyx Pharmaceuticals | Advisory Board, Research Support |
Astellas | Advisory Board, Research Support | ||
Matinas BioPharma Holdings, Inc | Advisory Board | ||
Merck | Advisory Board | ||
Minnetronix | Research Support | ||
Mycovia Pharmaceuticals | Advisory Board | ||
Pfizer | Research Support | ||
Toyama | Research Support | ||
* Group lead Note: Members were asked to disclose all relationships from 12 months prior to the updated date. The period of reporting was from August 1, 2018, through August 1, 2019. |
Download Guidelines
- Section OnlyPDF (337.79 KB)
- Full GuidelinePDF (3.78 MB)
- Tables OnlyPDF (481.21 KB)