Updated
Reviewed
Aug. 01, 2019
Appendix B: Panel Roster and Financial Disclosures
Human Papillomavirus
Member | Financial Disclosure | ||
---|---|---|---|
Company | Relationship | ||
Brown, Darron | Indiana University School of Medicine | Merck | Research Support |
Productive Data Solutions, Inc. | Consultant | ||
Cu-Uvin, Susan* | Brown University | AIDS Malignancy Consortium | Data Safety Monitoring Board |
National Institutes of Health | Research Support | ||
United Nations Population Fund | Research Support | ||
Markowitz, Lauri | Centers for Disease Control and Prevention | None | N/A |
Einstein, Mark | Rutgers New Jersey Medical School | Advaxis | Research Support |
Altum Pharma | Consultant | ||
AstraZeneca | Research Support | ||
Becton-Dickinson | Consultant | ||
Cynvec | Consultant | ||
Hologic | Consultant | ||
Inovio | Research Support | ||
J&J | Research Support | ||
Merck | Consultant | ||
Papivax | Consultant | ||
PDS Biotechnologies | Advisory Board | ||
Pfizer | Research Support | ||
Roche | Research Support | ||
Massad, L. Stewart | Washington University School of Medicine | None | N/A |
Moscicki, Anna Barbara | University of California, Los Angeles | Antiva | Advisory Board |
GlaxoSmithKline | Advisory Board | ||
Merck | Advisory Board | ||
Patient-Centered Outcomes Research Institute | Research Support | ||
Palefsky, Joel | University of California, San Francisco | Antiva Biosciences | Research Support |
Janssen Pharmaceuticals | Speakers Bureau | ||
Merck | Advisory Board, Research Support | ||
Ubiome | Advisory Board, Equity Interest | ||
Vir Biotechnology | Consultant, Equity Interest | ||
Virion Therapeutics | Advisory Board, Equity Interest | ||
Stier, Elizabeth | Boston University Medical Center | Antiva | Consultant |
Inovio | Research Support | ||
National Institutes of Health | Research Support | ||
Strickler, Howard | Albert Einstein College of Medicine | None | N/A |
Weiser, John | Centers for Disease Control and Prevention | None | N/A |
Wilkin, Timothy | Weill Cornell Medical College | GlaxoSmithKline/ViiV | Consultant, Research Support |
* Group lead Note: Members were asked to disclose all relationships from 12 months prior to the updated date. The period of reporting was from August 1, 2018, through August 1, 2019. |
Download Guidelines
- Section OnlyPDF (337.79 KB)
- Full GuidelinePDF (3.78 MB)
- Tables OnlyPDF (481.21 KB)