Financial Disclosure
Updated
Reviewed
Aug. 18, 2020
Member | Status | Financial Disclosure | |
---|---|---|---|
Company | Relationship | ||
Judith Aberg | M | Frontier Biotechnologies | Research Support |
Gilead Sciences | Research Support | ||
GlaxoSmithKline | Advisory Board, Research Support | ||
Janssen Pharmaceutica | Advisory Board | ||
Medicure, Inc. | Consultant | ||
Merck & Co. | Advisory Board | ||
Theratechnologies | Advisory Board | ||
ViiV Healthcare | Advisory Board, Research Support | ||
Adaora Adimora | M | Gilead Sciences | Consultant, Research Support |
Merck & Co. | Advisory Board | ||
ViiV Healthcare | Consultant | ||
Allison Agwu | M | Gilead Sciences | Advisory Board |
Merck & Co. | Advisory Board, Consultant | ||
Theratechnologies | Advisory Board | ||
Jason Baker | M | None | N/A |
Curt Beckwith | M | Gilead Sciences | Research Support |
Roger Bedimo | M | Gilead Sciences | Advisory Board |
Merck & Co. | Advisory Board, Research Support | ||
ViiV Healthcare | Advisory Board, Research Support | ||
John T. Brooks | M | None | N/A |
R. Douglas Bruce | M | None | N/A |
Danielle Campbell | M | ViiV Healthcare | Travel Support for attendance at a Community Summit |
Geetanjali Chander | M | None | N/A |
Laura Cheever | M | None | N/A |
Jennifer Cocohoba | M | Genentech | Supports the University of California San Francisco Pharmacy Fellowship program in Clinical Drug Development in Oncology; Dr. Cocohoba receives salary support for being the co-director of this program. |
Susan Cu-Uvin | M | None | N/A |
Eric Daar | M | Genentech | Consultant |
Gilead Sciences | Consultant, Research Support | ||
Merck & Co. | Research Support | ||
ViiV Healthcare | Consultant, Research Support | ||
David Evans | M | Gilead Sciences | Advisory Board, Travel Support |
Merck & Co. | Travel Support | ||
Rajesh Gandhi | M | None | N/A |
Edward Gardner | M | Cepheid, Inc | Research Support |
Gilead Sciences | Research Support | ||
Thomas Giordano | M | None | N/A |
David Glidden | M | Gilead Sciences | Consultant |
Merck & Co. | Advisory Board | ||
Linda Gorgos | M | AbbVie | Research Support |
Gilead Sciences | Research Support | ||
Merck & Co. | Research Support | ||
Proteus Digital Health | Research Support | ||
Janssen Pharmaceutica | Research Support | ||
Birgit Grund | M | None | N/A |
Roy M. Gulick | C | None | N/A |
Tim Horn | M | None | N/A |
Peter Hunt | M | Biotron Limited | Advisory Board |
Gilead Sciences | Honoraria, Research Support | ||
Janssen Pharmaceutica | Honoraria | ||
Merck & Co. | Travel Support | ||
Emily Hyle | M | None | N/A |
Steven Johnson | M | ViiV Healthcare | Advisory Board |
Rami Kantor | M | None | N/A |
Andy Kaytes | M | ViiV Healthcare | Travel Support for attendance at a Community Summit |
Marla J. Keller | M | None | N/A |
Arthur Kim | M | None | N/A |
Michael Kozal | M | Gilead Sciences | Yale University receives grant support from these companies for studies where Dr. Kozal served or serves as PI. Dr. Kozal is an employee of the federal government and does not receive any financial support from these grants. |
ViiV Healthcare | |||
H. Clifford Lane | C | None | N/A |
Jeffrey Lennox | M | ViiV Healthcare | Advisory Board, Research Support |
Susan Little | M | Gilead Sciences | Honoraria, Research Support, Travel Support |
Henry Masur | M | None | N/A |
Susanna Naggie | M | Vir Biotechnology | Advisory Board, Stock Holder |
Alice K. Pau | ES | None | N/A |
Tonia Poteat | M | ViiV Healthcare | Research Support |
Asa Radix | M | None | N/A |
James Raper | M | None | N/A |
Daniel Reirden | M | Gilead Sciences | Research Support |
Kimberly Scarsi | M | None | N/A |
Virginia Sheikh | M | None | N/A |
Serena Spudich | M | None | N/A |
Kimberly Struble | M | None | N/A |
Susan Swindells | M | ViiV Healthcare | Research Support |
Pablo Tebas | M | Gilead Sciences | Research Support |
Inovio Pharmaceuticals | Research Support | ||
Merck & Co. | Research Support, Consultant | ||
ViiV Healthcare | Research Support, Consultant | ||
Melanie Thompson | M | Bristol-Myers Squibb | Research Support |
Cepheid | Research Support | ||
CytoDyn | Research Support | ||
Frontier Biotechnologies, Inc | Research Support | ||
Gilead Sciences | Research Support | ||
GlaxoSmithKline | Research Support | ||
Merck, Sharpe, Dohme, Inc. | Research Support | ||
ViiV Healthcare | Research Support | ||
Phyllis Tien | M | Merck & Co. | Research Support |
Steven Vargas | M | None | N/A |
Rochelle Walensky | M | None | N/A |
Key: C = Co-Chair; ES = Executive Secretary; M = Member; PI = Principal Investigator |
Download Guidelines
- Section OnlyPDF (111.12 KB)
- Full GuidelinePDF (2.44 MB)
- Recommendations OnlyPDF (229.24 KB)
- Tables OnlyPDF (939.48 KB)